LFV Rhl.-Pfalz e.V. - Kegeln -  "Sektion Schere"  
Home Wir über uns News Terminplan Ligenspiele Meisterschaften Ländervergleiche Jugend Kontakt Links Pressebericht
 

 

 
  Einzel männlich B Vorlauf   
           
Samstag, den 17.05.2003 12 Teilnehmer
100 Wurf kombinert   Bahn 1 - 4 EL 4 DM 4
           

Bahn

Startzeit Nachname Vorname

Verein

Ergebnis Rang
           
1 11:15 Ballbach Marcel JSG Nahe/Hunsrück 360 11
3 11:15 Leinenweber Peter JSG Mosel 478 5
1 11:25 Schumacher Klaus JSG Rhein 466 7
3 11:25 Schlösser Nico JSG Nahe/Hunsrück 329 12
1 11:55 Reinert Mike JSG Mosel 511 3
3 11:55 Klassen Lars JSG Rhein 474 6
1 12:05 Rheingans Matthias JSG Nahe/Hunsrück 428 10
3 12:05 Plebs Patrick JSG Mosel 514 2
1 12:35 Mickisch Steffen JSG Rhein 485 4
3 12:35 Bender Matthias JSG Nahe/Hunsrück 436 9
1 12:45 Dichter Patrick JSG Mosel 531 1
3 12:45 Poludov Sergei JSG Rhein 438 8
           
           
  Einzel männlich B Endlauf  
           
Sonntag, den 18.05.2003 4 Teilnehmer
100 Wurf kombinert   Bahn 1 - 4   DM 4
           

Bahn

Startzeit

Nachname

Vorname

Verein Ergebnis Rang
           
1 13:50 Mickisch Lars JSG Rhein 461 4
3 13:50 Reinert Mike JSG Mosel 522 2
1 14:00 Plebs Patrick JSG Mosel 493 3
3 14:00 Dichter Patrick JSG Mosel 562 1

Rheinland-Pfalz Meister:  Patrick Dichter
Herzlichen Glückwunsch

weiter