LFV Rhl.-Pfalz e.V. - Kegeln -  "Sektion Schere"  
Home Wir über uns News Terminplan Ligenspiele Meisterschaften Ländervergleiche Jugend Kontakt Links Pressebericht
 

 

 
  Einzel männlich A Vorlauf    
             
  Samstag , den 08.05.2004 12 Teilnehmer    
  120 Wurf kombinert Bahn 1-4 EL 4 DM 3 
             
Bahn Startzeit Nachname Vorname Verein Ergebnis Rang  
             
1 14:45 Walter Klaus KSG Rheinland 697 10 
2 14:45 Solotov Alex KSG Rheinland 712 9 
3 14:45 Richter  Kai SKV Tier 722 6 
4 14:45 Schiffgens Paul SK Münstermaifeld 747 5 
1 15:35 Plebs Patrick SKV Trier 668 12 
2 15:35 Hemm Sascha KSV Haardtkopf 684 11 
3 15:35 Feichter Florian SKV Neuwied 713 8 
4 15:35 Dichter Patrick SK Gilzem 799 1 
1 16:25 Fuchss Ferdinand Tus Krichberg 716 7 
2 16:25 Steffes Sören SK Münstermaifeld 791 3 
3 16:25 Steines Thomas SG W' liesch TrierS 757 4 
4 16:25 Valentin Moritz KSV Haardtkopf 798 2 
             
             
  Einzel männlich A Endlauf   
             
  Samstag, den 15.05.2004 4 Teilnehmer 
  120 Wurf kombinert Bahn 5-8   DM 3 
             
Bahn Startzeit Nachname Vorname Verein Ergebnis Rang 
             
5 13:30 Dichter Patrick SK Gilzem 842 1 
6 13:30 .Valentin Moritz KSV Haardtkopf 788 3 
7 13:30 Steffes Sören SK Münstermaifeld 731 4 
8 13:30 Steines Thomas .SG W'liesch TrierS 816 2 
        

 Rheinland-Pfalz Meister:  Patrick Dichter  SK Gilzem

Weiter  männl.B