| XXXII. Internationaler Herren A - Vergleich |  
        | vom 24. bis 25. Juli 2004 |  | 
          in Amneville / Frankreich |     |     |  
        | Ergebnisliste |     |  | 
         Platz  | Verband | Ergebnis  |  
             |  1.  |    Saarland | 
          3100  |  2.  |    Westfalen Nord | 
          3030  |  3.  |    
          Rheinland - Pfalz | 2991  |  4.  | 
             Belgien | 2990  |  5.  | 
             Mittelrhein | 2979  |  | 
           6.  |    Niedersachsen | 2956  |  | 
           7.  |    Hessen | 2941  |  | 
           8.  |    Luxemburg | 2936  |  | 
           9.  |    Niederrhein | 2924  |  | 
           10.  |    Frankreich | 2900  |  | 
           11.  |    Westfalen Süd | 2842  |  
          12.  |    Sieg / Sauerland | 2834  |  
         13.  |    Niederlande  |  2695  |  
        14.  |    Meurthe-Moselle  | 2651  |  
          15.  |    Italien  | 2484  |  
          |   |   |   |     | 
             |    |  Mannschaft:  | 
             Fuchs, Manfred | 745  |  
          |   |    Thörnich, Günter | 751  | 
         |   |    Mitscher, Alfred | 
          754  |  |   |    Hermann, Werner | 
          741  |  AwSp.  |    Adams, 
          Wolfgang |    |     |    | 
          2991  |     |   
      
     zurück      nächste Seite  |   
 
 |